<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanto è importante la Grafica e il Design di un Sito Web?</title>
	<atom:link href="http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html</link>
	<description>Web Design &#38; Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 13:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pupugnao</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-549</link>
		<dc:creator>Pupugnao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-549</guid>
		<description>Ciao,  io ho aperto da poco un blog su WordPress, mi piacerebbe ricevere consigli su eventuali miglioramenti che potrei apportare al mio tema. Puoi consigliarmi qualcosa? Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,  io ho aperto da poco un blog su WordPress, mi piacerebbe ricevere consigli su eventuali miglioramenti che potrei apportare al mio tema. Puoi consigliarmi qualcosa? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-539</guid>
		<description>Curare la grafica, anche magari di tipo minimalista, è fondamentale. Molto importante la scelta e ritocco delle immagini utilizzate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curare la grafica, anche magari di tipo minimalista, è fondamentale. Molto importante la scelta e ritocco delle immagini utilizzate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefania</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-537</link>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-537</guid>
		<description>Non ci sono dubbi, un sito con una pessima grafica o mediocre non va nemmeno preso in considerazione. Un sito poco curato diventa subito causa di poca fiducia e di sospetti dalla clientela, un sito ricco da la sensazione di gente che ha investito, che ci sa fare e che ne ha cura, quindi trasmette fiducia ed entusiasmo al cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ci sono dubbi, un sito con una pessima grafica o mediocre non va nemmeno preso in considerazione. Un sito poco curato diventa subito causa di poca fiducia e di sospetti dalla clientela, un sito ricco da la sensazione di gente che ha investito, che ci sa fare e che ne ha cura, quindi trasmette fiducia ed entusiasmo al cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-536</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-536</guid>
		<description>La grafica è diventata una parte essenziale, anche perchè prima dei contenuti, la maggior parte dei visitatori guarda subito la grafica!
Credo che come stile si stia andando sempre più sulla grafica Minimal, anche se a me non fa molto impazzire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La grafica è diventata una parte essenziale, anche perchè prima dei contenuti, la maggior parte dei visitatori guarda subito la grafica!<br />
Credo che come stile si stia andando sempre più sulla grafica Minimal, anche se a me non fa molto impazzire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-535</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-535</guid>
		<description>Per me la grafica è fondamentale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per me la grafica è fondamentale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FRO</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-531</link>
		<dc:creator>FRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-531</guid>
		<description>Se non ricordo male, un pó di tempo fá ho letto che usare forme personalizzate per le promozioni aumenta la percentuale di click da parte dei visitatori in quanto è un ottimo sistema per ridurre l’effetto banner blindness.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non ricordo male, un pó di tempo fá ho letto che usare forme personalizzate per le promozioni aumenta la percentuale di click da parte dei visitatori in quanto è un ottimo sistema per ridurre l’effetto banner blindness.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Veronica</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-519</guid>
		<description>Post ricco mi ci ficco!! Ottimo spunto davvero, nel nostro caso abbiamo dovuto accontentarci di una minima personalizzazione grafica in quanto essendo il sito per una agenzia immobiliare il punto focale erano le immagini degli annunci e gli annunci stessi, per dare una maggiore sensazione di contenuto dinamico e sempre aggiornato gli annunci in home page come sulle sidebar sono in funzione random.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post ricco mi ci ficco!! Ottimo spunto davvero, nel nostro caso abbiamo dovuto accontentarci di una minima personalizzazione grafica in quanto essendo il sito per una agenzia immobiliare il punto focale erano le immagini degli annunci e gli annunci stessi, per dare una maggiore sensazione di contenuto dinamico e sempre aggiornato gli annunci in home page come sulle sidebar sono in funzione random.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mister Rendering</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>Mister Rendering</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 19:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-514</guid>
		<description>Il design di un sito è come l&#039;aerodinamica di una macchina ed il contenuto è il suo motore.

Quello che ti posso consigliare e quello di creare un design studiato per le esigenze del tuo blog, e come nell&#039;aerodinamica di una macchina bisogna trovare il giusto compresso tra bellezza estetica e funzionalità.

Secondo me prevedere degli spazi grafici come tu hai suggerito è una ottima idea, hai una nuova forma di pubblicità che nello stesso tempo può creare un valore aggiunto al tuo blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il design di un sito è come l&#8217;aerodinamica di una macchina ed il contenuto è il suo motore.</p>
<p>Quello che ti posso consigliare e quello di creare un design studiato per le esigenze del tuo blog, e come nell&#8217;aerodinamica di una macchina bisogna trovare il giusto compresso tra bellezza estetica e funzionalità.</p>
<p>Secondo me prevedere degli spazi grafici come tu hai suggerito è una ottima idea, hai una nuova forma di pubblicità che nello stesso tempo può creare un valore aggiunto al tuo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-485</guid>
		<description>ciao Nicola, anche nel mio caso i clienti vogliono una pagina sempre &quot;viva&quot; ed aggiornata, proprio per dare l&#039;idea al consumatore finale di un sito attivo, funzionante e sempre aggiornato. Siamo tutti d&#039;accordo sul fatto che l&#039;home page sia il biglietto da visita più importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Nicola, anche nel mio caso i clienti vogliono una pagina sempre &#8220;viva&#8221; ed aggiornata, proprio per dare l&#8217;idea al consumatore finale di un sito attivo, funzionante e sempre aggiornato. Siamo tutti d&#8217;accordo sul fatto che l&#8217;home page sia il biglietto da visita più importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Advertise 125&#215;125 &#124; GVLab - Laboratorio creativo</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-design/quanto-e-importante-la-grafica-e-il-design-di-un-sito-web.html/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>Advertise 125&#215;125 &#124; GVLab - Laboratorio creativo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=147#comment-483</guid>
		<description>[...] in questi giorni su NBWeb.it si parla di Grafica e Design di un Sito Web e di integrazione di spazi adibiti alla pubblicità. Colgo l&#8217;occasione al volo per postare questa raccolta di Advertise 125&#215;125 NEUTRI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in questi giorni su NBWeb.it si parla di Grafica e Design di un Sito Web e di integrazione di spazi adibiti alla pubblicità. Colgo l&#8217;occasione al volo per postare questa raccolta di Advertise 125&#215;125 NEUTRI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

