<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Applicazioni grafiche da utilizzare online</title>
	<atom:link href="http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html</link>
	<description>Web Design &#38; Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 13:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: folca</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-315</link>
		<dc:creator>folca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-315</guid>
		<description>Io consiglio http://www.writeonit.org/it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io consiglio <a href="http://www.writeonit.org/it/" rel="nofollow">http://www.writeonit.org/it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio Magri</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>Maurizio Magri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-314</guid>
		<description>Formidabile! Ho appena letto l&#039;articolo di Monica e seguendo i suoi consigli, ho realizzato la mia caricatura/immagine. Ora leggo anche il tuo articolo che mi era sfuggito, molto esaustivo e di sicura utilità a chi per divertimento o per lavoro ha bisogno di strumenti validi senza dover fare grossi investimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Formidabile! Ho appena letto l&#8217;articolo di Monica e seguendo i suoi consigli, ho realizzato la mia caricatura/immagine. Ora leggo anche il tuo articolo che mi era sfuggito, molto esaustivo e di sicura utilità a chi per divertimento o per lavoro ha bisogno di strumenti validi senza dover fare grossi investimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo Dini</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>Matteo Dini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-313</guid>
		<description>Ciao a tutti,

vi ringrazio dei commenti.
Sono contento di esservi stato di aiuto.

Per quanto riguarda una galleria fotografica, utilizzabile localmente e online, configurabile con diversi template e semplice da utilizzare, mi viene in mente &quot;Photo! 3D Presentation Platform&quot; dal link &lt;a href=&quot;http://pho.to/p3d-platform/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://pho.to/p3d-platform/&lt;/a&gt;

Buona giornata a tutti voi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,</p>
<p>vi ringrazio dei commenti.<br />
Sono contento di esservi stato di aiuto.</p>
<p>Per quanto riguarda una galleria fotografica, utilizzabile localmente e online, configurabile con diversi template e semplice da utilizzare, mi viene in mente &#8220;Photo! 3D Presentation Platform&#8221; dal link <a href="http://pho.to/p3d-platform/" target="_blank" rel="nofollow">http://pho.to/p3d-platform/</a></p>
<p>Buona giornata a tutti voi <img src='http://www.nbweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monica</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-312</guid>
		<description>Ciao Matteo, belli questi applicativi, mi sono divertita sopratutto con PhotoFunia, di sicuro terrò questi link a portata di mano!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo, belli questi applicativi, mi sono divertita sopratutto con PhotoFunia, di sicuro terrò questi link a portata di mano!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: notizieflash.com</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>notizieflash.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-311</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Applicazioni grafiche da utilizzare online...&lt;/strong&gt;
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Applicazioni grafiche da utilizzare online&#8230;</strong><br />
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tuttoblog.com</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>tuttoblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-310</guid>
		<description>[...] guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-309</guid>
		<description>[...] applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-308</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-308</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong><br />
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-307</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-307</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Applicazioni grafiche da utilizzare online...&lt;/strong&gt;
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Applicazioni grafiche da utilizzare online&#8230;</strong><br />
Ciao a tutti, sul gentile invito di Nicola, eccomi qua a scrivere un guest post riguardante diverse applicazioni grafiche da utilizzare online, comodamente dal vostro browser preferito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola Boschetti</title>
		<link>http://www.nbweb.it/web-tools/applicazioni-grafiche-da-utilizzare-online.html/comment-page-1#comment-306</link>
		<dc:creator>Nicola Boschetti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbweb.it/?p=94#comment-306</guid>
		<description>Ciao Paolo, e ciao Matteo, aggiungo io un link alla Gallery in Flash che chiedevi: &lt;a href=&quot;http://dezinerfolio.com/dfgallery-2/free-flash-gallery&quot; taregt=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dfGallery&lt;/a&gt;. Definirla spettacolare è riduttivo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo, e ciao Matteo, aggiungo io un link alla Gallery in Flash che chiedevi: <a href="http://dezinerfolio.com/dfgallery-2/free-flash-gallery" taregt="_blank" rel="nofollow">dfGallery</a>. Definirla spettacolare è riduttivo <img src='http://www.nbweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

